Phòng Khảo thí và KĐCL xin gửi tới các em sinh viên khóa 56,57,58 kết quả phúc tra giai đoạn 2, kỳ 2 năm học 2017-2018.
Những sinh viên không có tên trong danh sách dưới đây có điểm thi sau phúc tra không thay đổi so với điểm chấm lần đầu.
| STT | MÔN | TÊN SINH VIÊN | LỚP | MSV | ĐIỂM CŨ | ĐIỂM MỚI |
| 1 | Máy trắc địa và đo đạc điện tử | Đỗ Văn Ninh | 57TĐ-BĐ | 1551151633 | 4,0 | 4,5 |
| 2 | Tổ chức và Quản lý xây dựng | Nguyễn Thị Thu Hường | 56CT1 | 1451112100 | 7,0 | 8,5 |
| 3 | Quản trị dự án | Trần Thị Thảo | 57KT-DN3 | 1554031903 | 4,5 | 8,5 |
| 4 | Địa chất công trình | Trần Trọng Ngọc | 58CX1 | 1651040067 | 2,0 | 3,0 |
| 5 | Kỹ thuật và TCXD công trình biển | Lê Khắc Tuấn | 56B-KT | 1451082599 | 8,3 | 8,6 |
| 6 | Mố trụ cầu | Vũ Công Đình | 55GT-C | 1351130455 | 2,0 | 2,5 |
| Nguyễn Thành Trung | 54GT-Đ | 1251132560 | 7,0 | 7,5 | ||
| 7 | Giới thiệu & cơ sở thiết kế công trình thủy | Trần Quyết Thắng | 57NTK | 1551021169 | 6,0 | 6,5 |
| 8 | Kinh tế công cộng | Vũ Minh Nguyệt | 57KT-DN2 | 1554031929 | 6,3 | 7,0 |
| 9 | Kinh tế phát triển 2 | Nguyễn Thành Đức | 57K- PT | 1554011920 | 6,5 | 7,0 |
| 10 | Máy xây dựng | Hoàng Đăng Tuấn | 54CT1 | 1251111818 | 2,0 | 2,5 |
| 11 | Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội | Trịnh Khánh Linh | 57K- PT | 1554011767 | 6,0 | 6,3 |
| 12 | Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam | Hoàng Thị Lan | 58KT2 | 1654031414 | 0,0 | 0,5 |
| 13 | Quản trị nhân lực | Tống Thị Vân | 58QT- DN2 | 1654021355 | 4,0 | 7,4 |








