Phòng Khảo thí và ĐBCL xin gửi tới các em sinh viên kết quả phúc tra kỳ hè năm học 2018-2019.
Những sinh viên không có tên trong danh sách dưới đây có điểm thi sau phúc tra không thay đổi so với điểm chấm lần đầu.
| STT | MÔN | TÊN SINH VIÊN | LỚP | ĐIỂM CŨ | ĐIỂM MỚI |
| 1 | Tiếng Anh 2 | Nguyễn Minh Đức | 58KTĐ1 | 7.1 | 8.8 |
| 2 | Môi trường và đánh giá TĐMT | Trần Tiến Đạt | 57MT1 | 3.5 | 4 |
| 3 | Trắc địa | Lê Tuấn Anh | 58NTK | 0.5 | 1 |
| 4 | Kinh tế lượng I | Vương Thanh Thúy | 59K1 | 7.5 | 7.8 |
| 5 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | Trần Thị Thu Hà | 58KT-DN1 | 6.5 | 6.8 |
| 6 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | Lương Thị Thúy Hường | 58KTDN2 | 6.5 | 6.8 |
| 7 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | Nguyễn Thu Huyền | 58KTDN2 | 8.5 | 8.8 |
| 8 | Nhập môn đại số tuyến tính | Nguyễn Hữu Thắng | 56M1 | 6.5 | 7 |
| 9 | Nhập môn đại số tuyến tính | Nguyễn Ngọc Khoa | 59KTĐ1 | 4.5 | 5 |
| 10 | Nhập môn đại số tuyến tính | Đỗ Mạnh Cương | 56QLXD2 | 3.5 | 4 |
| 11 | Nhập môn xác suất thống kê | Nguyễn Hương Thảo Vy | 57QTDN | 3.5 | 4 |
| 12 | Phương trình vi phân | Lê Quang Anh | 58KTĐ2 | 3.5 | 4.5 |
| 13 | Vật liệu xây dựng | Lê Tuấn Quyền | 58CT1 | 6 | 6.5 |
| 14 | Vật liệu xây dựng | Nguyễn Anh Tuấn | 58CTL2 | 6 | 6.5 |
| 15 | Máy xây dựng | Nguyễn Duy An | 57CT1 | 1.5 | 2.0 |








