Để có thêm thông tin giúp các thí sinh lựa chọn ngành đăng ký phù hợp, Trường Đại học Thủy lợi thống kê điểm trúng tuyển vào trường ba năm gần nhất như sau:
Chú ý: Điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển là như nhau. Do đó thí sinh đăng ký hoặc khi điều chỉnh nguyện vọng theo tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
| TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| I | Tại Hà Nội (TLA) | |||
| 1 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 16.17 | 15.50 | 14.00 |
| 2 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 15.99 | 15.50 | 14.00 |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.13 | 15.50 | 14.00 |
| 4 | Kỹ thuật xây dựng | 18.06 | 15.50 | 14.00 |
| 5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.01 | 15.50 | 14.00 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 17.01 | 15.50 | 14.00 |
| 7 | Quản lý xây dựng | 17.61 | 15.50 | 14.00 |
| 8 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 17.01 | 15.50 | 14.00 |
| 9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.7 | 15.50 | 14.00 |
| 10 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 17.01 | 15.50 | 14.00 |
| 11 | Thuỷ văn học | 17.04 | 15.50 | 14.00 |
| 12 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 17.04 | 15.50 | 19.00 |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | 18.96 | 16.00 | 15.30 |
| 14 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.15 | ||
| 15 | Công nghệ chế tạo máy | 14.00 | ||
| 16 | Kỹ thuật điện | 19.50 | 16.50 | 14.00 |
| 17 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.60 | ||
| 18 | Công nghệ thông tin | 20.16 | 18.25 | 17.95 |
| 19 | Hệ thống thông tin | 17.61 | 18.25 | 16.00 |
| 20 | Kỹ thuật phần mềm | 18.54 | 18.25 | 16.00 |
| 21 | Kỹ thuật môi trường | 17.01 | 15.50 | 14.00 |
| 22 | Kỹ thuật hóa học | 17.01 | 15.50 | 14.00 |
| 23 | Công nghệ sinh học | 14.00 | ||
| 24 | Kinh tế | 19.29 | 16.00 | 16.95 |
| 25 | Quản trị kinh doanh | 19.41 | 16.00 | 17.40 |
| 26 | Kế toán | 20.16 | 17.00 | 17.50 |
| II | Tại cơ sở mở rộng Phố Hiến, Hưng Yên | |||
| 1 | Công nghệ thông tin | 13.00 | ||
| 2 | Quản trị kinh doanh | 13.00 | ||
| 3 | Kế toán | 13.00 | ||
| III | Tại Thành phố HCM (TLS) | |||
| 1 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.00 | 15.50 | 13.00 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng | 16.00 | 15.50 | 13.00 |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.00 | 15.50 | 13.00 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 15.50 | 13.00 |
| 5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 15.00 | 15.50 | 13.00 |
| 6 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15.00 | 15.50 | 13.00 |
| 7 | Kế toán | 15.50 | 13.00 | |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 13.00 | ||
| 9 | Công nghệ thông tin | 15.50 | 13.00 | |
Phòng Đào tạo ĐH&SĐH








